Het weer nu in Steenokkerzeel
22°
6 Weercijfer
Neerslag: 0,01 mm
Wind: WZW 4
Druk: 1013,7 hPa
Vochtigheid: 63%
Uitgebreide regenradar
48 uur 14 dagen Klimaat
48 uur 14 dagen Klimaat
Het weer de komende 48 uur
di
17:00
di
17:00
22°C
22°C
Voelt als 24°C
0 mm
WZW 4
4
di
18:00
di
18:00
22°C
22°C
Voelt als 24°C
0 mm
WZW 4
4
di
19:00
di
19:00
23°C
23°C
Voelt als 25°C
0 mm
WZW 4
4
di
20:00
di
20:00
22°C
22°C
Voelt als 24°C
0 mm
WZW 3
3
di
21:00
di
21:00
22°C
22°C
Voelt als 24°C
0 mm
WZW 3
3
di
22:00
di
22:00
21°C
21°C
Voelt als 21°C
0 mm
WZW 3
3
di
23:00
di
23:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0 mm
WZW 3
3
wo
00:00
wo
00:00
19°C
19°C
Voelt als 19°C
0 mm
WZW 3
3
wo
01:00
wo
01:00
18°C
18°C
Voelt als 19°C
0 mm
WZW 3
3
wo
02:00
wo
02:00
18°C
18°C
Voelt als 17°C
0 mm
WZW 3
3
wo
03:00
wo
03:00
17°C
17°C
Voelt als 16°C
0 mm
WZW 3
3
wo
04:00
wo
04:00
16°C
16°C
Voelt als 16°C
0 mm
WZW 3
3
wo
05:00
wo
05:00
16°C
16°C
Voelt als 15°C
0 mm
WZW 3
3
wo
06:00
wo
06:00
15°C
15°C
Voelt als 15°C
0 mm
WZW 2
2
wo
07:00
wo
07:00
16°C
16°C
Voelt als 15°C
0 mm
WZW 3
3
wo
08:00
wo
08:00
17°C
17°C
Voelt als 17°C
0 mm
WZW 2
2
wo
09:00
wo
09:00
18°C
18°C
Voelt als 18°C
0 mm
WZW 2
2
wo
10:00
wo
10:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0 mm
WZW 2
2
wo
11:00
wo
11:00
22°C
22°C
Voelt als 24°C
0 mm
WZW 2
2
wo
12:00
wo
12:00
24°C
24°C
Voelt als 25°C
0 mm
WZW 2
2
wo
13:00
wo
13:00
25°C
25°C
Voelt als 26°C
0 mm
WZW 2
2
wo
14:00
wo
14:00
26°C
26°C
Voelt als 27°C
0 mm
W 2
2
wo
15:00
wo
15:00
27°C
27°C
Voelt als 27°C
0 mm
W 2
2
wo
16:00
wo
16:00
28°C
28°C
Voelt als 28°C
0 mm
WNW 2
2
wo
17:00
wo
17:00
28°C
28°C
Voelt als 28°C
0 mm
ZW 2
2
wo
18:00
wo
18:00
28°C
28°C
Voelt als 28°C
0 mm
NW 1
1
wo
19:00
wo
19:00
28°C
28°C
Voelt als 29°C
0 mm
O 1
1
wo
20:00
wo
20:00
28°C
28°C
Voelt als 28°C
0 mm
O 2
2
wo
21:00
wo
21:00
26°C
26°C
Voelt als 27°C
0 mm
O 2
2
wo
22:00
wo
22:00
24°C
24°C
Voelt als 25°C
0 mm
ONO 2
2
wo
23:00
wo
23:00
23°C
23°C
Voelt als 24°C
0 mm
ONO 2
2
do
00:00
do
00:00
22°C
22°C
Voelt als 24°C
0 mm
O 2
2
do
01:00
do
01:00
21°C
21°C
Voelt als 23°C
0,1 mm
ONO 2
2
do
02:00
do
02:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0,8 mm
ZO 2
2
do
03:00
do
03:00
19°C
19°C
Voelt als 19°C
1,1 mm
ONO 2
2
do
04:00
do
04:00
19°C
19°C
Voelt als 19°C
0,4 mm
OZO 2
2
do
05:00
do
05:00
19°C
19°C
Voelt als 19°C
0,2 mm
ZZO 3
3
do
06:00
do
06:00
19°C
19°C
Voelt als 19°C
0,8 mm
Z 3
3
do
07:00
do
07:00
19°C
19°C
Voelt als 19°C
2,2 mm
ZZW 3
3
do
08:00
do
08:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0,5 mm
ZZW 3
3
do
09:00
do
09:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0,1 mm
ZW 3
3
do
10:00
do
10:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0,1 mm
ZW 4
4
do
11:00
do
11:00
21°C
21°C
Voelt als 21°C
0,2 mm
WZW 4
4
do
12:00
do
12:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0,7 mm
ZW 4
4
do
13:00
do
13:00
21°C
21°C
Voelt als 22°C
0,4 mm
WZW 4
4
do
14:00
do
14:00
21°C
21°C
Voelt als 23°C
0,4 mm
WZW 4
4
do
15:00
do
15:00
22°C
22°C
Voelt als 23°C
0,6 mm
WZW 4
4
do
16:00
do
16:00
22°C
22°C
Voelt als 24°C
0 mm
WZW 4
4
Weersverwachting Steenokkerzeel voor vandaag en morgen
Weerbericht korte termijn
Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog in Steenokkerzeel. Vannacht koelt het af tot 15 °C en is de wind matig, windkracht 3. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 20 °C.
middag
10%
22°C
0,1
mm
4
avond
20%
22°C
mm
4
nacht
20%
15°C
mm
3
ochtend
50%
20°C
mm
3
Hoe laat gaat de zon op en onder vandaag?
Totale daglichtperiode is 16:31 uur. Dat is 1 minuten korter dan vorige week.
Zon op
05:29 uur
Zon onder
22:00 uur
Maan op
03:42 uur
Maan onder
21:53 uur
Eerste kwartier
wo 2 jul 21:30
Volle maan
do 10 jul 22:39
Laatste kwartier
vr 18 jul 02:40
Nieuwe maan
wo 25 jun 12:34
De 14-daagse weersverwachting Steenokkerzeel
Weerbericht lange termijn
De komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en is de kans op neerslag hoog in Steenokkerzeel, met donderdag kans op onweer. Overdag wordt het 26 tot 29 °C en 's nachts blijft de temperatuur rond 16 °C. De wind is matig, windkracht 3. Na het weekend neemt de kans op neerslag weer af en wordt het overdag kouder, maar 's nachts warmer.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
8 woensdag 25-06 wo 25-06 | 5 donderdag 26-06 do 26-06 | 8 vrijdag 27-06 vr 27-06 | 9 zaterdag 28-06 za 28-06 | 9 zondag 29-06 zo 29-06 | 8 maandag 30-06 ma 30-06 | 8 dinsdag 01-07 di 01-07 | |||||||
60% UV 7 | 25% UV 4 | 75% UV 7 | 80% UV 6 | 90% UV 6 | 90% UV 6 | 90% UV 6 | |||||||
28°C 15°C | 23°C 19°C | 25°C 15°C | 29°C 17°C | 30°C 16°C | 33°C 18°C | 33°C 20°C | |||||||
5% 0,1 mm | 95% 9 mm | 10% 0,4 mm | 0% mm | 0% mm | 0% 0,1 mm | 15% 0,5 mm | |||||||
WZW 3 3 | WZW 4 4 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | N 2 2 | NO 2 2 | WNW 2 2 |
woensdag, 25 juni 2025
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | ZW 2 2 | NW 1 1 | O 1 1 | O 2 2 | O 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | O 2 2 |
donderdag, 26 juni 2025
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,8 mm | 1,1 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 2,2 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
O 2 2 | ONO 2 2 | ZO 2 2 | ONO 2 2 | OZO 2 2 | ZZO 3 3 | Z 3 3 | ZZW 3 3 | ZZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 4 4 | WZW 4 4 | ZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 4 4 |
vrijdag, 27 juni 2025
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | 0,1 mm | mm | 0,2 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 4 4 | WZW 4 4 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 |
zaterdag, 28 juni 2025
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
WZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | ZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | WZW 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NW 1 1 |
zondag, 29 juni 2025
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 28°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 28°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NW 1 1 | WNW 1 1 | WNW 1 1 | W 1 1 | ZW 1 1 | ZZW 1 1 | ZZW 1 1 | ZZW 1 1 | ZW 1 1 | ZZW 1 1 | WZW 1 1 | WZW 1 1 | W 1 1 | WNW 1 1 | NW 2 2 | NW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 |
maandag, 30 juni 2025
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 32°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 30°C | 29°C | 27°C | 26°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 32°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 30°C | 29°C | 27°C | 26°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NO 2 2 | NO 1 1 | ONO 1 1 | ONO 1 1 | ONO 1 1 | O 1 1 | O 1 1 | O 1 1 | O 1 1 | O 1 1 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 |
dinsdag, 1 juli 2025
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 1 1 | ONO 1 1 | O 1 1 | OZO 1 1 | OZO 1 1 | OZO 1 1 | ZO 1 1 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 | Z 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 |
Week erna
8 woensdag 02-07 wo 02-07 | 8 donderdag 03-07 do 03-07 | 8 vrijdag 04-07 vr 04-07 | 8 zaterdag 05-07 za 05-07 | 8 zondag 06-07 zo 06-07 | 7 maandag 07-07 ma 07-07 | 7 dinsdag 08-07 di 08-07 | |||||||
70% | 75% | 70% | 60% | 55% | 55% | 55% | |||||||
28°C 19°C | 25°C 17°C | 25°C 15°C | 25°C 17°C | 24°C 16°C | 24°C 16°C | 23°C 15°C | |||||||
65% 2,1 mm | 25% 0,8 mm | 30% 0,9 mm | 50% 1,5 mm | 45% 1,3 mm | 75% 2,7 mm | 75% 3 mm | |||||||
NNW 3 3 | N 3 3 | NNW 2 2 | WZW 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | W 3 3 |
Buitenland
Volgende
- Weerplaza
- wereldweer
- Europa
- België
- Steenokkerzeel